Comparaison des taux de TVA dite « normale » pour les pays membres de l’Union Européenne, en %, au 1er juillet 2011
| Pays | Taux (%) |
| Belgique | 21 |
| Bulgarie | 20 |
| République tchèque | 20 |
| Danemark | 25 |
| Allemagne | 19 |
| Estonie | 20 |
| Grèce | 23 |
| Espagne | 18 |
| France | 19,6 |
| Irlande | 21 |
| Italie | 20 |
| Chypre | 15 |
| Lettonie | 22 |
| Lituanie | 21 |
| Luxembourg | 15 |
| Hongrie | 25 |
| Malte | 18 |
| Pays-Bas | 19 |
| Autriche | 20 |
| Pologne | 23 |
| Portugal | 23 |
| Roumanie | 24 |
| Slovénie | 20 |
| République slovaque | 20 |
| Finlande | 23 |
| Suède | 25 |
| Royaume-Uni | 20 |
La moyenne européenne est donc de 20,72 %

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire